1. Available Languages
View the full list of supported languages for meetings and text translation. Easily manage what languages are available for your team and projects.
We’re committed to expanding our language support to ensure seamless, inclusive communication for everyone. As we grow, so will our language offerings—because every voice deserves to be understood. 🌍
Our Languages
We currently offer the following languages:
| Transcription | Translation | Voice Over |
|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Albanian | Albanian |
| Amharic | Amharic | Amharic |
| Arabic Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Palestinian Authority, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen |
Arabic | Arabic Algeria, Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Morocco, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen |
| Armenian | Armenian | Armenian |
| Assamese | Assamese | Assamese |
| Azerbaijani | Azerbaijani | Azerbaijani |
| Basque | Basque | Basque |
| Bengali | Bengali | Bengali |
| Bosnian | Bosnian | Bosnian |
| Bulgarian | Bulgarian | Bulgarian |
| Burmese | Burmese | Burmese |
| Catalan | Catalan | Catalan |
| Cantonese Simplified | Cantonese Simplified | Cantonese Mainland |
| Cantonese Traditional | Cantonese Traditional | Cantonese Hong Kong |
| Croatian | Croatian | Croatian |
| Czech | Czech | Czech |
| Danish | Danish | Danish |
| Dutch Belgium, Netherlands |
Dutch | Dutch Belgium, Netherlands |
| English Australia, Canada, Ghana, Hong Kong SAR, India, Ireland, Kenya, New Zealand, Nigeria, Philippines, Singapore, South Africa, Tanzania, United Kingdom, United States |
English | English Australia, Canada, Ghana, Hong Kong SAR, India, Ireland, Kenya, New Zealand, Nigeria, Philippines, Singapore, South Africa, Tanzania, United Kingdom, United States |
| Estonian | Estonian | Estonian |
| Filipino | Filipino | Filipino |
| Finnish | Finnish | Finnish |
| French Belgium, Canada, France, Switzerland |
French | French Belgium, Canada, France, Switzerland |
| Galician | Galician | Galician |
| Georgian | Georgian | Georgian |
| German Austria, Switzerland, Germany |
German | German Austria, Switzerland, Germany |
| Greek (Greece) | Greek (Greece) | Greek (Greece) |
| Gujarati | Gujarati | Gujarati |
| Hebrew | Hebrew | Hebrew |
| Hindi | Hindi | Hindi |
| Hungarian | Hungarian | Hungarian |
| Icelandic | Icelandic | Icelandic |
| Indonesian | Indonesian | Indonesian |
| Irish | Irish | Irish |
| Italian Italy, Switzerland |
Italian | Italian Italy, Switzerland |
| Japanese | Japanese | Japanese |
| Kannada | Kannada | Kannada |
| Kazakh | Kazakh | Kazakh |
| Khmer | Khmer | Khmer |
| Korean | Korean | Korean |
| Lao | Lao | Lao |
| Latvian | Latvian | Latvian |
| Lithuanian | Lithuanian | Lithuanian |
| Macedonian | Macedonian | Macedonian |
| Malay | Malay | Malay |
| Malayalam | Malayalam | Malayalam |
| Maltese | Maltese | Maltese |
| Mandarin Simplified Jilu Mandarin (Shandong), Guangxi Accent, Standard Mandarin, Northeastern Mandarin (Shaanxi), Southwestern Mandarin (Sichuan), Wu |
Mandarin Simplified | Mandarin Simplified Standard Mandarin, Zhongyuan Accent, Jilu Mandarin, Southwestern Mandarin, Wu, Taiwanese |
| Marathi | Marathi | Marathi |
| Nepali | Nepali | Nepali |
| Norwegian | Norwegian | Norwegian |
| Odia | Odia | Odia |
| Pashto | Pashto | Pashto |
| Persian | Persian | Persian |
| Polish | Polish | Polish |
| Portuguese Portugal, Brazil |
Portuguese | Portuguese Portugal, Brazil |
| Punjabi | Punjabi | Punjabi |
| Romanian | Romanian | Romanian |
| Russian | Russian | Russian |
| Serbian Cyrillic, Latin |
Serbian | Serbian |
| Sinhala | Sinhala | Sinhala |
| Slovak | Slovak | Slovak |
| Slovenian | Slovenian | Slovenian |
| Somali | Somali | Somali |
| Spanish Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay, United States, Venezuela |
Spanish | Spanish Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Equatorial Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay, United States, Venezuela |
| Swahili Kenya, Tanzania |
Swahili | Swahili Kenya, Tanzania |
| Swedish | Swedish | Swedish |
| Tamil | Tamil | Tamil |
| Telugu | Telugu | Telugu |
| Thai | Thai | Thai |
| Turkish | Turkish | Turkish |
| Ukrainian | Ukrainian | Ukrainian |
| Urdu India, Pakistan |
Urdu | Urdu India, Pakistan |
| Uzbek Latin, Uzbekistan |
Uzbek | Uzbek Latin, Uzbekistan |
| Vietnamese | Vietnamese | Vietnamese |
| Welsh | Welsh | Welsh |
| Zulu | Zulu | Zulu |
Transcription: Speech To Text
Transcription is the process of converting spoken language into written text. This serves as the first step in our multilingual video conferencing tool, where your speech is transcribed to enable accurate translation in the next stage.
Translation: Text To Text
Translation involves converting the transcribed text from one language into another. As the second step, this ensures your message is accurately conveyed in the target language.
Voiceover: Text To Speech
Voiceover uses AI-generated synthetic voices to convert translated text into spoken audio. This is the final and optional step of our multilingual conferencing tool, enabling participants to hear the translation in real time.